店铺综合体验分是天猫综合商家店铺的商品体验、物流体验、售后体验、咨询体验、纠纷投诉五个维度的表现后所得出的体现商家综合服务能力的综合分值。
| 天猫经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 试考期店铺销售额目标(元)(≥) | 正式考核期店铺销售额目标(元)(≥) | 店铺综合体验分 | ||||
| 第1至3个月累计销售额目标 | 第1至6个月累计销售额目标 | 第1至9个月累计销售额目标 | 第1至12个月累计销售额目标 | 12个月累计销售额目标 | 店铺综合体验分目标(≥)
(新灯塔新评分机制) |
累计不符合店铺综合体验分目标的月数(<) | |||
| 服饰 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | >0 | 11,000 | 37,500 | 75,000 | 150,000 | 4 | <6 | |
| 女装/女士精品 | >0 | 冬季品类店铺:13,500 | 冬季品类店铺:45,000 | 冬季品类店铺:90,000 | 冬季品类店铺:180,000 | 4 | 冬季品类店铺:<6 | ||
| 非冬季品类店铺:24,000 | 非冬季品类店铺:82,500 | 非冬季品类店铺:165,000 | 非冬季品类店铺:330,000 | 非冬季品类店铺:<6 | |||||
| 男装 | >0 | 冬季品类店铺:11,250 | 冬季品类店铺:37,500 | 冬季品类店铺:75,000 | 冬季品类店铺:300,000 | 4 | 冬季品类店铺:<6 | ||
| 非冬季品类店铺:22,500 | 非冬季品类店铺:75,000 | 非冬季品类店铺:150,000 | 非冬季品类店铺:600,000 | 非冬季品类店铺:<6 | |||||
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | >0 | 冬季品类店铺:7,500 | 冬季品类店铺:25,000 | 冬季品类店铺:50,000 | 冬季品类店铺:200,000 | 4 | 冬季品类店铺:<6 | ||
| 非冬季品类店铺:15,000 | 非冬季品类店铺:50,000 | 非冬季品类店铺:100,000 | 非冬季品类店铺:400,000 | 非冬季品类店铺:<6 | |||||
| 纺织面料/辅料/配套 | >0 | 7,500 | 22,500 | 75,000 | 150,000 | 4 | <6 | ||
| 鞋类箱包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | >0 | 18,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 | 4 | <6 | |
| 女鞋 | >0 | 11,250 | 37,500 | 75,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 流行男鞋 | >0 | 11,250 | 37,500 | 75,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 运动户外 | 运动鞋new | >0 | 52,500 | 131,250 | 262,500 | 1,050,000 | 4 | <4 | |
| 运动服/休闲服装 | >0 | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 800,000 | 4.04 | <5 | ||
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 跑步机/大型健身器械 | >0 | 50,000 | 125,000 | 250,000 | 1,000,000 | 4 | <6 | |
| 甩脂机/小肌肉群运动器械 | >0 | 50,000 | 125,000 | 250,000 | 1,000,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | >0 | 30,000 | 75,000 | 150,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 电动车/配件/交通工具 | >0 | 25,000 | 87,500 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 自行车/骑行装备/零配件 | >0 | 17,500 | 43,750 | 87,500 | 350,000 | 4 | <6 | ||
| 户外/登山/野营/旅行用品 | >0 | 15,000 | 37,500 | 75,000 | 300,000 | 4 | <4 | ||
| 运动包/户外包/配件 | >0 | 7,500 | 18,750 | 37,500 | 150,000 | 4 | <4 | ||
| 珠宝配饰 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | >0 | 22,500 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | |
| 手表 | 实体服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | |
| 其他二级类目 | >0 | 22,500 | 75,000 | 150,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | >0 | 11,250 | 37,500 | 75,000 | 150,000 | 4.08 | <6 | ||
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | >0 | 22,500 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 4.08 | <6 | ||
| 文玩/邮币/字画/收藏 | >0 | 11,250 | 37,500 | 75,000 | 150,000 | 4 | <6 | ||
| 化妆品(含美容工具) | 彩妆/香水/美妆工具 | 香水/香水用品 | 3,000 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 4.08 | <5 |
| 其他二级类目 | 3,000 | 80,000 | 160,000 | 300,000 | 600,000 | 4.08 | <5 | ||
| 美发护发/假发 | 6,000 | 90,000 | 198,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 美容护肤/美体/精油 | 美容服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | |
| 其他二级类目 | 3,000 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 美容美体仪器 | 口腔电子/智能产品 | 6,000 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 4 | <6 | |
| 其他二级类目 | 6,000 | 90,000 | 180,000 | 400,000 | 800,000 | 4 | <6 | ||
|
家装家具家纺 |
机械设备 | >0 | 18000 | 54000 | 180000 | 360000 | 4 | 6 | |
| 搬运/仓储/物流设备 | 1800 | 18000 | 90000 | 180000 | 360000 | 4 | 6 | ||
| 金属材料及制品 | >0 | 18000 | 54000 | 180000 | 360000 | 4 | 6 | ||
| 橡塑材料及制品 | >0 | 18000 | 54000 | 180000 | 360000 | 4 | 6 | ||
| 基础建材 | 涂料(乳胶漆) | >0 | 24,000 | 72,000 | 240,000 | 480,000 | 4 | <6 | |
| 油漆 | >0 | 24,000 | 72,000 | 240,000 | 480,000 | 4 | <6 | ||
| 配件专区 | >0 | 24,000 | 72,000 | 240,000 | 480,000 | 4 | <6 | ||
| 家用五金 | 1,800 | 18,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | >0 | 18,000 | 54,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 农用物资 | 1,800 | 18,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 畜牧/养殖物资 | 1,800 | 18,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 五金/工具 | 机械及行业设备 | 1,500 | 15,000 | 45,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | |
| 其他二级类目 | 1,800 | 18,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 电子/电工 | 1,800 | 18,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 家装主材 | 卫浴用品/配件 | >0 | >0 | 25,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | |
| 卫浴陶瓷 | >0 | >0 | 25,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 卫浴五金 | >0 | >0 | 25,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 卫浴家具 | >0 | >0 | 25,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 浴缸/淋浴房 | >0 | >0 | 25,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 厨房 | >0 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 | 4 | <6 | ||
| 晾衣架/晾衣杆 | >0 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 | 4 | <6 | ||
| 瓷砖 | >0 | 18,000 | 54,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 墙纸/墙布 | >0 | 18,000 | 54,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 浴霸 | >0 | >0 | 27,000 | 270,000 | 540,000 | 4 | <6 | ||
| 地板 | >0 | >0 | 36,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | >0 | 30,000 | 90,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 家装灯饰光源 | >0 | 37,000 | 74,000 | 185,000 | 370,000 | 4 | <6 | ||
| 商业/办公家具 | 4,000 | 40,000 | 120,000 | 400,000 | 800,000 | 4 | <6 | ||
| 住宅家具 | 5,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4 | <6 | ||
| 全屋定制 | 集成吊顶 | >0 | >0 | 18,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | |
| 其他二级类目 | >0 | >0 | 300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4 | <6 | ||
| 家居饰品 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 床上用品 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 居家布艺 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 特色手工艺 | >0 | 25,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 3,000 | 36,000 | 99,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 标准件/零部件/工业耗材 | 1,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 | 4 | <6 | ||
| 农机/农具/农膜 | 1,800 | 18,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 | 4 | <6 | ||
| 工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | >0 | 15,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 装修设计/施工/监理 | 家庭装修 | >0 | 250,000 | 500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 4 | <6 | |
| 室内设计 | 5,000 | 30,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | >0 | >0 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4 | <6 | ||
| 图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 字帖/练字帖 | 22,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 | 300,000 | 3.96 | <6 |
| 练字本/练字板 | 22,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 | 300,000 | 3.96 | <6 | ||
| 其他二级类目 | 22,500(旗舰店不考核) | 75,000(旗舰店不考核) | 112,500(旗舰店不考核) | 150,000(旗舰店不考核) | 300,000(旗舰店不考核) | 3.96 | <6 | ||
| 音乐/影视/明星/音像 | 22,500(旗舰店不考核) | 75,000(旗舰店不考核) | 112,500(旗舰店不考核) | 150,000(旗舰店不考核) | 300,000(旗舰店不考核) | 4(旗舰店不考核) | <6(旗舰店不考核) | ||
| 数字阅读 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 乐器 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 30,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 3.96 | <6 | |
| 服务大类 | 本地化生活服务 | 便民服务 | 45,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 600,000 | 4.08 | <6 |
| 法律服务 | 45,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 600,000 | 4.08 | <6 | ||
| 家电服务 | 10,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 3C数码服务 | 10,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 家政服务 | 10,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 家装服务 | 10,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 洗护服务 | 10,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 搬家/搬运服务 | 10,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 其他二级类目 | 5,000 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
| 电影/演出/体育赛事 | >0 | >0 | >0 | 75,000 | 150,000 | 3.96 | <6 | ||
| 教育培训 | 37,500 | 125,000 | 187,500 | 250,000 | 500,000 | 3.96 | <6 | ||
| 餐饮美食卡券 | 7,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
| 购物提货券 | >0 | >0 | >0 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
| 兑换卡 | >0 | >0 | >0 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
| 线下消费卡 | >0 | >0 | >0 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
|
数字生活 |
游戏平台 | >0 | 15000 | 45000 | 150000 | 300000 | 4 | <6 | |
| 社交交友 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 视频直播 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 知识阅读 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 影视会员 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 平台币 | >0 | 旗舰店及专卖店:180,000 | 旗舰店及专卖店:540,000 | 旗舰店及专卖店:1,800,000 | 旗舰店及专卖店:3,600,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:2,500,000 | 专营店:7,500,000 | 专营店:25,000,000 | 专营店:50,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 网络工具 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 音频FM | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 苹果卡 | >0 | 旗舰店及专卖店:180,000 | 旗舰店及专卖店:540,000 | 旗舰店及专卖店:1,800,000 | 旗舰店及专卖店:3,600,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:4,500,000 | 专营店:15,000,000 | 专营店:30,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 生活会员 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 网络短剧 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 娱乐平台付费视频 | >0 | 旗舰店及专卖店:150,000 | 旗舰店及专卖店:250,000 | 旗舰店及专卖店:500,000 | 旗舰店及专卖店:1,000,000 | 旗舰店及专卖店:4 | <6 | ||
| 专营店:1,500,000 | 专营店:2,500,000 | 专营店:5,000,000 | 专营店:10,000,000 | 专营店:4.12 | |||||
| 其他二级类目 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 能源出行 | 出行服务 | >0 | 50,000(旗舰店及专卖店不考核) | 150,000(旗舰店及专卖店不考核) | 500,000(旗舰店及专卖店不考核) | 1,000,000(旗舰店及专卖店不考核) | 3.96 | <6 | |
| 其他二级类目 | >0 | 50,000(旗舰店不考核) | 150,000(旗舰店不考核) | 500,000(旗舰店不考核) | 1,000,000(旗舰店不考核) | 3.96 | <6 | ||
| 到家业务 | 外卖(饿了么) | >0 | >0 | 7500 | 50000 | 100000 | 3.96 | <6 | |
| 民生服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 个性定制/设计服务/DIY | 2,500 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 3.96 | <6 | ||
| 网店/网络服务/软件 | >0 | >0 | >0 | 150,000 | 300,000 | 3.96 | <6 | ||
| 医疗及健康服务 | 健康服务 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | |
| 心理咨询 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | 3,000 | 20,000 | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 体检/医疗保障卡 | 25,000 | 62,500 | 125,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 疫苗服务 | 12,500 | 25,000 | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 室内设计师 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 房产/租房/新房/二手房/委托服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 人工智能服务 | 智能图片素材/服务 | 1000 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | |
| 智能创作服务 | 1000 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
| 其他二级类目 | 1000 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 100,000 | 3.96 | <6 | ||
| 其他一级类目 | >0 | 15,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 3.96 | <6 | ||
| 汽车及配件 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | >0 | 17,500 | 85,000 | 240,000 | 350,000 | 4 | <6 | |
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 实体服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | |
| 阿里车码头汽车服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 其他二级类目 | >0 | 15,000 | 70,000 | 210,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 摩托车/装备/配件 | >0 | 15,000 | 70,000 | 210,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 新车/二手车 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 整车(经销商) | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | ||
| 居家日用 | 居家日用 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | |
| 节庆用品/礼品 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 收纳整理 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 家庭/个人清洁工具 | 卫浴/置物用具 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | |
| 家务/地板清洁用具 | 1,500 | 41,250 | 110,000 | 275,000 | 550,000 | 4 | <6 | ||
| 个人洗护清洁用具 | 1,500 | 45,000 | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 男士理容工具 | 1,500 | 45,000 | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | 1,500 | 37,500 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 个护服务 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | 不考核 | 不考核 | |
| 面膜/眼膜 | 1,500 | 75,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4 | <6 | ||
| 面部清洁/护理 | 1,500 | 75,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4 | <6 | ||
| 香熏用品 | 1,500 | 37,500 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 室内除臭/芳香用品 | 1,500 | 37,500 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 卫生巾/私处护理 | 6,000 | 45,000 | 120,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 口腔护理 | 6,000 | 60,000 | 180,000 | 300,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 头发清洁/护理/造型 | 6,000 | 60,000 | 180,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 身体护理 | 6,000 | 60,000 | 180,000 | 300,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 身体清洁 | 6,000 | 60,000 | 180,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 纸品/湿巾 | 1,500 | 56,250 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 4 | <6 | ||
| 衣物鞋包清洁剂/护理剂 | 1,500 | 41,250 | 110,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 消毒用品 | 1,500 | 41,250 | 110,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 驱虫用品 | 1,500 | 41,250 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 4 | <6 | ||
| 家庭环境清洁剂 | 1,500 | 41,250 | 110,000 | 250,000 | 450,000 | 4 | <6 | ||
| 家私/皮具护理品 | 1,500 | 41,250 | 110,000 | 250,000 | 450,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | 1,500 | 41,250 | 110,000 | 275,000 | 550,000 | 4 | <6 | ||
| 厨房/烹饪用具 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 餐饮具 | >0 | 25,000 | 75,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 宠物/宠物食品及用品 | >0 | 90,000 | 180,000 | 300,000 | 500,000 | 4 | <6 | ||
| 母婴 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | |
| 童装/婴儿装/亲子装 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | 36,000 | 90,000 | 144,000 | 180,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 婴童用品 | 儿童床上用品 | 3,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 4 | <6 | |
| 其他二级类目 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 婴童尿裤 | 布尿裤/尿垫 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | |
| 其他二级类目 | 3,000 | 30,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 | 4 | <6 | ||
| 模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 9,000 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | 150,000 | 4 | <6 | ||
| 食品 | 零食/坚果/特产 | 卖场型旗舰店:20,000 | 卖场型旗舰店:60,000 | 卖场型旗舰店:100,000 | 卖场型旗舰店:200,000 | 卖场型旗舰店:400,000 | 4 | <6 | |
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 酒类 | 卖场型旗舰店:35,000 | 卖场型旗舰店:105,000 | 卖场型旗舰店:175,000 | 卖场型旗舰店:350,000 | 卖场型旗舰店:700,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 茶 | 卖场型旗舰店:20,000 | 卖场型旗舰店:60,000 | 卖场型旗舰店:100,000 | 卖场型旗舰店:200,000 | 卖场型旗舰店:400,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 咖啡/麦片/冲饮 | 奶酪/奶制品 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | |
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 液态奶/常温乳制品 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 驼奶及驼奶粉 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 低温乳制品 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 奶粉 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 咖啡/麦片/冲饮提货券/礼品卡 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 其他二级类目 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 粮油调味/速食/干货/烘焙 | 卖场型旗舰店:30,000 | 卖场型旗舰店:90,000 | 卖场型旗舰店:150,000 | 卖场型旗舰店:300,000 | 卖场型旗舰店:600,000 | 4 | <6 | ||
| 其他店铺类型:>0 | 其他店铺类型:1,000 | 其他店铺类型:2,500 | 其他店铺类型:5,000 | 其他店铺类型:10,000 | 4 | <6 | |||
| 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 新鲜水果 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | |
| 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
| 生肉/肉制品 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
| 冰淇淋/冻品 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
| 海鲜/水产品/制品 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
| 蛋/蛋制品 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
| 净菜/半成品菜/快手菜 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
| 其他二级类目 | >0 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 4 | <6 | ||
