尊敬的1688会员:
结合近期平台网站部分类目调整、商家反馈和市场行业特性,为了更好满足买家需求,构建更公平的营商环境,提升买家寻商体验和商家精细化运营能力,建立严肃化的经营环境,经过综合评估,1688平台将针对《1688商家店铺商品数量资源管理规则》进行变更,主要的变更内容是:
-
调整店铺主营类目为【五金、工具】时,允许发品上限,变更如下
| 类目 | 变更前发品上限 | 变更后发品上限 | 核心变化点 |
| 五金、工具 | 5000 | 8000 | 发品上限提升至8000 |
——附表1 : 变更后的1688店铺在售商品上限完整版本
| 行业类目 | 诚信通中3A及以下 | 诚信通中4A/5A | 行业类目 | 诚信通会员 |
| 服饰配件、饰品 | 5,000 | 8, 000 | 包装 | 2,500 |
| 运动户外 | 5,000 | 8, 000 | 五金、工具 | 8,000 |
| 内衣 | 5,000 | 8, 000 | 安全、防护 | 3,000 |
| 女装 | 5,000 | 8, 000 | 交通运输 | 4,500 |
| 童装 | 5,000 | 8, 000 | 电工电气 | 5,000 |
| 鞋 | 5,000 | 8, 000 | 电子元器件 | 20,000 |
| 箱包皮具 | 5,000 | 8, 000 | 仪器仪表 | 6,000 |
| 男裝 | 5,000 | 8, 000 | 通信产品 | 8,000 |
| 家用电器 | 4,000 | 5, 000 | 机械及行业设备 | 8,000 |
| 数码、电脑 | 4,000 | 5, 000 | 纺织、皮革 | 2, 400 |
| 汽车用品 | 4,000 | 5, 000 | 化工 | 3, 000 |
| 汽摩及配件 | 4,000 | 5, 000 | 橡塑 | 3, 000 |
| 家装建材 | 4,000 | 5, 000 | 冶金矿产 | 3,200 |
| 日用餐厨饮具 | 4,000 | 5, 000 | 加工 | 2, 500 |
| 收纳清洁用具 | 4,000 | 5, 000 | 钢铁 | 4, 000 |
| 家纺家饰 | 4,000 | 5, 000 | 机床 | 2, 800 |
| 灯饰照明 | 4,000 | 5, 000 | 印刷 | 2, 500 |
| 居家日用品 | 4,000 | 5, 000 | 农业 | 4, 000 |
| 美容护肤/彩妆 | 4,000 | 5, 000 | 环保 | 10, 000 |
| 个护/家清 | 4,000 | 5, 000 | 能源 | 3, 000 |
| 成人用品 | 4,000 | 5, 000 | 二手设备转让 | 1, 000 |
| 医药、保养 | 4,000 | 5, 000 | 建材 | 2, 000 |
| 办公、文化 | 4,000 | 5, 000 | 传媒、广电 | 2, 000 |
| 玩具 | 4,000 | 5, 000 | ||
| 宠物及园艺 | 4,000 | 5, 000 | ||
| 食品酒水 | 4,000 | 5, 000 | ||
| 餐饮生鲜 | 4,000 | 5, 000 |
本次调整2025年07月09日公示,2025年07月17日生效,请广大商家注意规则变化,如您对本次变更有疑问可联系平台官方客服,感谢您对1688的关注与支持!


